한국사진작가협회 입회원서 (승격 포함)
페이지 정보
본문
본 원서는 회원입회(정회원, 준회원) 및 승격에 사용되는 양식(서식)입니다.
※ 복권 원서는 별도의 양식이 있습니다.
(사)한국사진작가협회 입회점수 인정내역 | |||||||
2024. 03. 14 기준 | |||||||
구 분 | 최 고 상 | 입 상 | 입 선 | 회당점수 | 인정회수 | 인정점수 | 비 고 |
대한민국사진대전 | 15점 | 12점 | 6점 | ||||
국제공모전(FIAP) | 5점 | 4점 | 3점 | FIAP의 경우 수상작품의 증빙도 함께 첨부 | |||
시도 사진대전 | 7점 | 5점 | 4점 | 광역시,도에서 주최하는 사진대전만 해당 | |||
촬영대회 | 5점 | 4점 | 3점 | ||||
공모전 | 4점 | 3점 | 2점 | ||||
사진강좌 | 5점 | 3회 | 15점 | 지회, 지부 주관 | |||
7점 | 3회 | 21점 | 사협 본부 교육 (단과과정 등) | ||||
7점 | 2회 | 14점 | 입회점수인정 평생교육기관 | ||||
전시회(개인전) | 10점 | 2회 | 20점 | 작품 도록 발간, 20작품 이상 전시 | |||
6점 | 2회 | 12점 | 협회주관 사진축전 | ||||
전시회(단체전) | 2점 | 2회 | 4점 | 협회등록동아리 회원전 (지부회원전 포함) | |||
사진기능사 | 10점 | 10점 | 사진기능사 취득자 | ||||
예비회원 | 2점 | 등록 1년 경과 후 2점 추가 | |||||
구 분 | 입회점수 | 필수항목 | 비 고 | ||||
촬영대회 | 지회, 지부 주관 사진강좌 |
||||||
정회원 | 80점 | 4회 | 3회 | 80점 = 필수항목 + 공모전 외 | |||
준회원 | 60점 | - | 3회 | 60점 = 필수항목 + 공모전 외 | |||
※ 상세한 사항은 사협 본부 사무처에 확인 바랍니다. |
※ 입회점수 인준 평생교육강좌 리스트는 아래 링크에서 확인이 가능합니다.
https://pask.net/bbs/board.php?bo_table=notice2&wr_id=45
첨부파일
-
양식_한국사진작가협회 입회_승격원서_240814.hwp (176.5K)
967회 다운로드 | DATE : 2024-08-14 16:33:38
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.